|  | 
        c 
          |  |   
          |  |   
          | 
 
               
                |  
 
 
                     
                      | Nominal dia | T | D | I | H |   
                      | 8A | ¨ùB | PT ¨ù | 7 | 27 | Hexgon 17 |   
                      | 10A | ¨üB | PT ¨ü | 9 | 28 | Hexgon 21 |   
                      | 15A | ¨öB | PT ¨ö | 13 | 33 | Hexgon 26 |   
                      | 20A | ¨úB | PT ¨ú | 18 | 36 | Hexgon 32 |   
                      | 25A | 1 | PT 1 | 24 | 42 | Hexgon 38 |   
                      | 32A | 1¨ùB | PT1 ¨ù | 32 | 44 | Hexgon 46 |   
                      | 40A | 1¨öB | PT1 ¨ö | 37 | 49 | Hexgon 54 |   
                      | 50A | 2 | PT 2 | 48 | 52 | Octagon 63 |  |  
 
 
                     
                      | Nominal 
                        dia | T | D | I | H |   
                      | 8A | ¨ùB | PT ¨ù | 6 | 22 | Hexgon 21 |   
                      | 10A | ¨üB | PT ¨ü | 10 | 23 | Hexgon 26 |   
                      | 15A | ¨öB | PT ¨ö | 12 | 28 | Hexgon 29 |   
                      | 20A | ¨úB | PT ¨ú | 19 | 30 | Hexgon 35 |   
                      | 25A | 1 | PT 1 | 25 | 34 | Hexgon 50 |   
                      | 32A | 1¨ùB | PT1 ¨ù | 32 | 37 | Hexgon 63 |   
                      | 40A | 1¨öB | PT1 ¨ö | 38 | 38 | Hexgon 71 |   
                      | 50A | 2 | PT 2 | 50 | 43 | Octagon 85 |  |   
                |  
 
 
                     
                      | Nominal 
                        dia | T | D | I | H |   
                      | 8A | ¨ùB | PT ¨ù | 4 | 41 | Hexgon 19 |   
                      | 10A | ¨üB | PT ¨ü | 7 | 46 | Hexgon 21 |   
                      | 15A | ¨öB | PT ¨ö | 10 | 56 | Hexgon 26 |   
                      | 20A | ¨úB | PT ¨ú | 16 | 61 | Hexgon 32 |   
                      | 25A | 1 | PT 1 | 21.5 | 71 | Hexgon 38 |   
                      | 32A | 1¨ùB | PT1 ¨ù | 27.5 | 80 | Hexgon 46 |   
                      | 40A | 1¨öB | PT1 ¨ö | 33 | 80 | Hexgon 54 |   
                      | 50A | 2 | PT 2 | 44 | 90 | Octagon 67 |  |  
 
 
                     
                      | Nominal 
                        dia | T | D | I | H |   
                      | 8A | ¨ùB | PT ¨ù | 4 | 38 | Hexgon 19 |   
                      | 10A | ¨üB | PT ¨ü | 7 | 43 | Hexgon 21 |   
                      | 15A | ¨öB | PT ¨ö | 10 | 53 | Hexgon 26 |   
                      | 20A | ¨úB | PT ¨ú | 16 | 57 | Hexgon 32 |   
                      | 25A | 1 | PT 1 | 21.5 | 67 | Hexgon 38 |   
                      | 32A | 1¨ùB | PT1 ¨ù | 27.5 | 76 | Hexgon 46 |   
                      | 40A | 1¨öB | PT1 ¨ö | 33 | 75 | Hexgon 54 |   
                      | 50A | 2 | PT 2 | 44 | 87 | Octagon 67 |  |   
                |  
 
 
                     
                      | Nominal dia | I | Flange |   
                      | 10A | ¨üB | 30 | * Conforming to 
 KS 10§¸/§², 20§¸/§²,
 
 ANSI 150lb, 300lb etc.
 |   
                      | 15A | ¨öB | 30 |   
                      | 20A | ¨úB | 30 |   
                      | 25A | 1 | 50 |   
                      | 32A | 1¨ùB | 50 |   
                      | 40A | 1¨öB | 50 |   
                      | 50A | 2 | 50 |  |  
 
 
                     
                      | Nominal dia | I | Flange |   
                      | 10A | ¨üB | 30 | * Conforming to 
 KS 10§¸/§², 20§¸/§²,
 
 ANSI 150lb, 300lb etc.
 |   
                      | 15A | ¨öB | 30 |   
                      | 20A | ¨úB | 30 |   
                      | 25A | 1 | 50 |   
                      | 32A | 1¨ùB | 50 |   
                      | 40A | 1¨öB | 50 |   
                      | 50A | 2 | 50 |  |   
                |  
 
 
                     
                      | Nominal 
                        dia | I | Flange |   
                      | 10A | ¨üB | 21 | * Conforming to 
 KS 10§¸/§², 20§¸/§²,
 
 ANSI 
                        150lb, 300lb etc.
 |   
                      | 15A | ¨öB | 21 |   
                      | 20A | ¨úB | 24 |   
                      | 25A | 1 | 24 |   
                      | 32A | 1¨ùB | 27 |   
                      | 40A | 1¨öB | 27 |   
                      | 50A | 2 | 27 |  |  
 
 
                     
                      | Nominal dia | I | Flange |   
                      | 10A | ¨üB | 21 | * Conforming to 
 KS 10§¸/§², 20§¸/§²,
 
 ANSI 
                        150lb, 300lb etc.
 |   
                      | 15A | ¨öB | 21 |   
                      | 20A | ¨úB | 24 |   
                      | 25A | 1 | 24 |   
                      | 32A | 1¨ùB | 27 |   
                      | 40A | 1¨öB | 27 |   
                      | 50A | 2 | 27 |  |  
 
 
| ¼ø¹ø | »ç¾ç / ±Ô°Ý |  
| 1 | Bellows/Expansion/Flexible Joint FLEXIBLE HOSE,200Ax520L-20K,SS400/STS304, SFFJ07-08 ,80CEL,20KG,FOR 1BF PCI FEED TANK
 |  
| 2 | Bellows/Expansion/Flexible Joint FLEXIBLE HOSE,200Ax1000L-20K,SS400/STS304, SFFJ07-08 ,80CEL,20KG,FOR 1BF PCI FEED TANK
 |  
| 3 | Bellows/Expansion/Flexible Joint FLEXIBLE HOSE,200Ax1070L-20K,SS400/STS304, SFFJ07-08 ,80CEL,20KG,FOR 1BF PCI FEED TANK
 |  
| 4 | Bellows/Expansion/Flexible Joint FLEXIBLE HOSE,100Ax2100L-10K,SS400/STS304, SFFJ07-08 ,80CEL,10KG,FOR WATER
 |  
| 5 | Bellows/Expansion/Flexible Joint FLEXIBLE HOSE,100Ax600L-10K,SS400/STS304, SFFJ07-08 ,80CEL,10KG,FOR WATER
 |  
| 6 | Bellows/Expansion/Flexible Joint FLEXIBLE HOSE,125Ax600L-10K,SS400/STS304, SFFJ07-08 ,80CEL,10KG,FOR WATER
 |  
 
 
 
 
 
 |  |  |